2024年Fall美國本科申請截止日期一覽
日期:2023-08-16 09:19:04 閱讀量:0 作者:趙老師從8月1日網申系統(tǒng)開放開始,2024Fall申請正式進入倒計時啦!為了幫助申請季的小伙伴們合理安排時間,今天為大家匯總了美國前50綜合大學和前30文理學院EA/ED/RD申請截止日期供大家參考,希望大家不要錯過時間哦!

美國綜合性大學Top50申請截止日期
| 2024Fall美國TOP50綜合性大學 本科申請截止日期一覽 | |||||
| 學校 | 2023USNEWS 排名 | ED | EA | ED2 | RD |
| 普林斯頓大學 | 1 | / | REA11.1 | / | 1.1 |
| 麻省理工學院MIT | 2 | / | 11.1 | / | 1.5 |
| 哈佛大學 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.1 |
| 斯坦福大學 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.5 |
| 耶魯大學 | 3 | / | REA 11.1 | / | 1.2 |
| 芝加哥大學 | 6 | 11.1 | 11.1 | 1.2 | 1.2 |
| 約翰斯霍普金斯大學 | 7 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 賓夕法尼亞大學 | 7 | 11.1 | / | / | 1.5 |
| 加州理工學院 | 9 | / | REA 11.1 | / | 1.3 |
| 杜克大學 | 10 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 西北大學 | 10 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| 達特茅斯學院 | 12 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 布朗大學 | 13 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| 范德堡大學 | 13 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 萊斯大學 | 15 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 15 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| 康奈爾大學 | 17 | 11.1 | / | / | 1.2 |
| 哥倫比亞大學 | 18 | 11.1 | / | / | 1.1 |
| 圣母大學 | 18 | / | REA 11.1 | / | 1.1 |
| 加州大學伯克利分校 | 20 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 20 | / | / | / | 11.3 |
| 卡耐基梅隆大學 | 22 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| 埃默里大學 | 22 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 喬治城大學 | 22 | / | 11.1 | / | 1.1 |
| 紐約大學 | 25 | 11.1 | / | 1.1 | 1.5 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 25 | / | 11.1 | / | 2.1 |
| 南加州大學 | 25 | / | 11.1 | / | 1.15 |
| 弗吉尼亞大學 | 25 | 11.1 | 11.1 | / | 1.5 |
| 佛羅里達大學 | 29 | / | / | / | 11.1 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 29 | / | 10.15 | / | 1.15 |
| 維克森林大學 | 32 | 11.15 | 11.15 (第一代大學生) | 1.1 | 1.1 |
| 塔夫茨大學 | 32 | 11.1 | / | 1.4 | 1.4 |
| 加州大學圣芭芭拉分校 | 32 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大學歐文分校 | 34 | / | / | / | 11.3 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 34 | / | / | / | 11.3 |
| 波士頓學院 | 36 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 羅切斯特大學 | 36 | 11.1 | / | 1.5 | 1.5 |
| 加州大學戴維斯分校 | 38 | / | / | / | 11.3 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 38 | / | / | / | 12.1 |
| 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 38 | / | 11.1 | / | 1.16 |
| 波士頓大學 | 41 | 11.1 | / | 1.4 | 1.4 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | 41 | / | 11.1 | / | 1.5 |
| 威廉瑪麗學院 | 41 | 11.1 | / | 1.5 | 1.5 |
| 布蘭迪斯大學 | 44 | 11.1 | / | 1.2 | 1.2 |
| 凱斯西儲大學 | 44 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| 佐治亞理工學院 | 44 | / | EA 10.16 / EA2 11.1 | / | 1.4 |
| 東北大學 | 44 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| 杜蘭大學 | 44 | 11.1 | 11.15 | 1.15 | 1.15 |
| 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 49 | / | 11.1 | / | 2.1 |
| 佐治亞大學 | 49 | / | 10.15 | / | 1.1 |
Test Required:麻省理工學院、喬治城大學、佛羅里達大學、佐治亞理工學院、佐治亞大學、普渡大學西拉法葉分校、佛羅里達州立大學
美國文理學院Top30申請截止日期
| 2024Fall美國TOP30文理學院 申請截止日期一覽 | |||||
| 學校 | 2023USNEWS 排名 | ED | EA | ED2 | RD |
| 威廉姆斯學院 | 1 | 11.15 | / | / | 1.8 |
| Williams College | |||||
| 安默斯特學院 | 2 | 11.1 | / | / | 1.3 |
| Amherst College | |||||
| 波莫納學院 | 3 | 11.15 | / | 1.8 | 1.8 |
| Pomona College | |||||
| 斯沃斯莫爾學院 | 4 | 11.15 | / | 1.4 | 1.4 |
| Swarthmore College | |||||
| 韋爾斯利學院 | 5 | 11.1 | / | 1.1 | 1.8 |
| Wellesley College | |||||
| 鮑登學院 | 6 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Bowdoin College | |||||
| 卡爾頓學院 | 6 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Carleton College | |||||
| 克萊蒙特?麥肯納學院 McKenna College (CMC) | 9 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| 明德學院 | 11 | 11.1 | / | 1.3 | 1.3 |
| Middlebury College | |||||
| 華盛頓-李大學 | 11 | 11.1 | / | 1.1 | 1.1 |
| Washington and Lee University | |||||
| 史密斯學院 | 13 | 11.15 | / | 1.1 | 1.15 |
| Smith College | |||||
| 瓦莎學院 | 13 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Vassar College | |||||
| 戴維森學院 | 15 | 11.15 | / | 1.5 | 1.1 |
| Davidson College | |||||
| 格林內爾學院 | 15 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Grinnell College | |||||
| 漢密爾頓學院 | 15 | 11.15 | / | 1.3 | 1.3 |
| Hamilton College | |||||
| 巴納德學院 | 18 | 11.1 | / | / | 1.4 |
| Barnard College | |||||
| 科爾蓋特大學 | 18 | 11.15 | / | 1.15 | 1.15 |
| Colgate University | |||||
| 哈弗福德學院 | 18 | 11.15 | / | 1.5 | 1.15 |
| Haverford College | |||||
| 里士滿大學 | 18 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 |
| University of Richmond | |||||
| 衛(wèi)斯理安大學 | 18 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Wesleyan University | |||||
| 科爾比學院 | 24 | 11.15 | / | 1.2 | 1.2 |
| Colby College | |||||
| 貝茨學院 | 25 | 11.15 | / | 1.1 | 1.1 |
| Bates College | |||||
| 伯里亞學院 Berea College | 26 | / | 10.15 | / | 1.15 |
| 科羅拉多學院 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1.15 | 1.15 |
| Colorado College | |||||
| 瑪卡萊斯特學院 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.15 |
| Macalester College | |||||
| 哈維穆德學院 | 29 | 11.15 | / | 1.5 | 1.5 |
| Harvey Mudd College | |||||
| 創(chuàng)價大學 | 29 | / | 11.1 | / | 1.15 |
| Soka University of America | |||||
備注:戲劇、舞蹈、音樂等藝術類專業(yè)的申請?zhí)峤籨eadline有特殊情況,部分學校針對州內外學生有不同截止時間。如有任何變動,請以學校官網信息為準。
新的申請季已拉開序幕,對于想要在2024年秋季入學的同學們來說,一定要把握好美國大學的申請遞交截止時間!